WARRIOR WINCHES RV8000 3.6t油圧ウインチ
2023年12月7日WARRIOR WINCHES RV15000 6.8t 油圧ウインチ
2023年12月7日WARRIOR WINCHES RV10000 4.5t 油圧ウインチ
¥458,000 (税込¥503,800)
在庫1個
カテゴリー: ウインチ
説明
英国WARRIOR WINCHES社 にてデザイン設計された高性能プレミアムウインチ
特徴
プロフェッショナル専用設計!
EN14492-2およびSAEJ-706の要件を満たすプロのオペレーター用に設計されています
驚異的なパワー – ラインキャパシティは10000ポンド(4536kg)で、最大負荷時の引張力は毎分0.9m!
油圧式全負荷保持ブレーキを装備
定格 | 10000 lbs (4536 kgs) |
ギア比 | 17.6:1 |
クラッチ | 手動(エアーオプション別売り) |
ブレーキ | 油圧式 |
ドラムサイズ (外径 x 幅) | Ø102mm×201mm |
ワイヤ材質 | Steel |
ワイヤ – 外径 x 全長 | Ø10.2mm×20.0m |
取付ネジピッチ | 254mm×114.3mm 254mm×165.1mm 8-M10 |
本体寸法 | 23.23”×9.3”×9.5” 590mm ×237mm ×241mm |
重量 (Kg) | 49KG |
最大流量 (L/min) | 5-60 L/Min |
最大使用圧力 MPA | 15Mpa |
認証 | CE |
ワイヤ段数 | 巻上能力: (kgs) | ロープ長(m) |
---|---|---|
1 | 4536 | 6.5 |
2 | 3336 | 15.0 |
3 | 3075 | 24.5 |
4 | 2591 | 30.0 |
巻上能力 lbs (kgs) |
巻上スピード ft/min (m/min) |
作動油流量 (L/min) | Pressure Mpa(Psi) |
---|---|---|---|
0 | 36.1(11) | 1.3(5) | 3.0(435.1) |
4000(1814) | 23.6(7.2) | 2.6(10) | 6.8(986.2) |
6000(2722) | 11.8 (3.6) | 5.2(20) | 9.2(1334.3) |
8000(3629) | 5.9(1.8) | 10.4(40) | 12.0(1740.4) |
10000(4536) | 3.0(0.9) | 15.6(60) | 15.0(2175) |
追加情報
重さ | 50 kg |
---|
レビュー 0
“WARRIOR WINCHES RV10000 4.5t 油圧ウインチ” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
-
WARRIOR WINCHES RV8000 3.6t油圧ウインチ
¥398,000 (税込¥437,800)
レビュー
レビューはまだありません。