WARRIOR WINCHES RV10000 4.5t 油圧ウインチ
2023年12月7日WARRIOR WINCHES RV18000 8.1t 油圧ウインチ
2023年12月7日WARRIOR WINCHES RV15000 6.8t 油圧ウインチ
¥528,000 (税込¥580,800)
在庫切れ
カテゴリー: ウインチ
説明
英国WARRIOR WINCHES社 にてデザイン設計された高性能プレミアムウインチ
特徴
プロフェッショナル専用設計!
EN14492-2およびSAEJ-706の要件を満たすプロのオペレーター用に設計されています
驚異的なパワー – ラインキャパシティは15000ポンド(6804kg)で、最大負荷時の引張力は毎分1.3m!
油圧式全負荷保持ブレーキを装備
定格 | 10000 lbs (4536 kgs) |
ギア比 | 17.3:1 |
クラッチ | 手動(エアーオプション別売り) |
ブレーキ | 油圧式 |
ドラムサイズ (外径 x 幅) | Ø127mm×266mm |
ワイヤ材質 | Steel |
ワイヤ – 外径 x 全長 | Ø12.0mm×30.0m |
取付ネジピッチ | 303.5mm×114.3mm 368.5mm×171.2mm 8 x M12 |
本体寸法 | 735 x 300 x 277 mm |
重量 (Kg) | 83.6KG |
最大流量 (L/min) | 5-60 L/Min |
最大使用圧力 MPA | 17.5Mpa |
認証 | CE |
ワイヤ段数 | 巻上能力: lbs(kgs) | ロープ長 ft(m) |
---|---|---|
1 | 15000(6804) | 29.5(9.0) |
2 | 12791(5807) | 65.6(20.0) |
3 | 11150(5062) | 98.4(30.0) |
巻上能力 lbs (kgs) |
巻上スピード ft/min (m/min) |
作動油流量 (L/min) | 設定油圧 Mpa(Psi) |
---|---|---|---|
0 | 23 (7) | 2.6(10) | 2.0 (290) |
8000 (3629) | 16.7 (5.1) | 5.2(20) | 9.2 (1337) |
10000 (4536) | 12.4 (3.8) | 7.9(30) | 11.5 (1627) |
12000 (5448) | 8.5 (2.6) | 10.4(40) | 14.0 (2030) |
15000 (6810) | 4.2 (1.3) | 15.6(60) | 17.5 (2537) |
追加情報
重さ | 80 kg |
---|
レビュー 0
“WARRIOR WINCHES RV15000 6.8t 油圧ウインチ” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
-
HPL-35 MPL-40, NG RAMSEY #8000 ウインチ リペアキット
¥56,800 (税込¥62,480)
レビュー
レビューはまだありません。