
ドーリー用 スペアタイヤ 新品 8本セット 4.80 x 8インチ Road Lange C チューブレス
2023年11月1日
WARRIOR WINCHES RV10000 4.5t 油圧ウインチ
2023年12月7日WARRIOR WINCHES RV8000 3.6t油圧ウインチ
¥368,000 (税込¥404,800)
在庫3個
説明
英国WARRIOR WINCHES社 にてデザイン設計された高性能プレミアムウインチ
特徴
プロフェッショナル専用設計!
EN14492-2およびSAEJ-706の要件を満たすプロのオペレーター用に設計されています
驚異的なパワー – ラインキャパシティは8000ポンド(3629kg)で、最大負荷時の引張力は毎分1m!
油圧式全負荷保持ブレーキを装備
| 定格 | 8000 lbs (3629 kgs) |
| ギア比 | 17.6:1 |
| クラッチ | 手動(エアーオプション別売り) |
| ブレーキ | 油圧式 |
| ドラムサイズ (外径 x 幅) | Ø4.0 “×7.91” (Ø102mm×201mm) |
| ワイヤ材質 | Steel |
| ワイヤ – 外径 x 全長 | Ø9.2mm×30.0m |
| 取付ネジピッチ | 254mm×114.3mm 254mm×165.1mm 8-M10 |
| 本体寸法 | 23.23”×9.3”×9.5” 590mm ×237mm ×241mm |
| 重量 (Kg) | 49KG |
| 最大流量 (L/min) | 5-60 L/Min |
| 最大使用圧力 MPA | 12Mpa |
| 認証 | CE |
| ワイヤ段数 | 巻上能力: (kgs) | ロープ長(m) |
|---|---|---|
| 1 | 3629 | 6.5 |
| 2 | 3113 | 15.0 |
| 3 | 2726 | 24.5 |
| 4 | 2424 | 30.0 |
| 引張能力(KG) | 巻スピード (m/min) |
作動油流量 (L/min) | 設定油圧 Mpa |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.5 | 5 | 2.0(290.1) |
| 1814 | 7.3 | 20 | 5.0(725.2) |
| 2722 | 3.3 | 40 | 8.0(1160.3) |
| 3629 | 1.0 | 60 | 12.0(1740.4) |
追加情報
| 重さ | 50 kg |
|---|
レビュー 0
“WARRIOR WINCHES RV8000 3.6t油圧ウインチ” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
-
HPL-35 MPL-40, NG RAMSEY #8000 ウインチ リペアキット
¥56,800 (税込¥62,480)








レビュー
レビューはまだありません。