
アルテマロープ延長用 ※フック無
2024年7月17日
シャックル S級 4.75t バウ型ボルトねじ込みタイプ
2024年7月21日シャックル S級 2t バウ型ボルトねじ込みタイプ
¥1,280 (税込¥1,408)
カテゴリー: スナッチブロック・シャックル, レッカー・ロードサービス用品(一般)
説明
-サイズ展開の豊富なシャックル-
シャックル S級 バウ型ボルトねじ込みタイプ
WLL (t) | Size (in) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 3/8 | 16.76 | 8.64 | 35.81 | 9.65 | 23.11 | 19.81 | 45.21 | 63.25 | 6.35 | 51.31 | 7.87 | 0.31 |
2.0 | 7/8 | 36.58 | 20.57 | 76.20 | 25.40 | 57.91 | 53.09 | 115.06 | 127.76 | 12.70 | 101.60 | 19.05 | 3.75 |
3.25 | 1 | 41.15 | 22.35 | 95.25 | 28.58 | 68.33 | 60.45 | 126.24 | 143.00 | 14.22 | 114.30 | 22.35 | 5.32 |
4.75 | 1 1/8 | 45.97 | 25.40 | 107.95 | 31.75 | 73.91 | 68.33 | 146.05 | 171.45 | 16.00 | 130.30 | 25.40 | 6.87 |
6.5 | 1 1/4 | 50.80 | 28.70 | 119.13 | 35.05 | 82.55 | 76.20 | 146.81 | 171.45 | 17.53 | 144.53 | 35.05 | 9.50 |
9.5 | 1 1/2 | 57.15 | 31.75 | 133.35 | 38.10 | 92.20 | 85.85 | 172.97 | 204.42 | 19.05 | 162.05 | 41.15 | 13.25 |
17.0 | 1 3/4 | 73.15 | 44.45 | 165.10 | 46.74 | 122.17 | 106.43 | 233.43 | 262.64 | 25.40 | 209.55 | 57.15 | 30.38 |
追加情報
重さ | 1 kg |
---|
レビュー 0
“シャックル S級 2t バウ型ボルトねじ込みタイプ” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
-
エアーリフティングバッグ 20t
¥128,000 (税込¥140,800)
レビュー
レビューはまだありません。